適用于電子元器件、組件、 機電產品、儀器儀表進行低頻振動試驗。按照標準和軍標進行低頻振動試驗、模擬在使用情況或運輸過程中所經受的振動、尋找 共振頻率、作耐振和可靠性試驗。以評定其結構的完好性及在運輸過程中經受連續振動的完好性。 :。
機械振動試驗臺的型號參數:
型 號 | AS-25 | AS-70 | AS-100 | AS-150 | AS-250 | AS-500 | AS-1000 | |||
大負載kg | 25 | 70 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||
頻率范圍Hz | 10—80 | 5—60 | 5—60 | 5—60 | 5—80 | 5—80 | 5—80 | |||
大位移mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
大加速度m/s2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
臺面尺寸cm | 40×40 | 80 ×70 | 80×70 | 70×80 | 100 ×120 | 100 ×120 | 140 ×140 | |||
振動形式 | 垂直、水平 | |||||||||
消耗功率KVA | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | |||
外 | L(cm) | 110 | 160 | 178 | 178 | 160 | 160 | 180 | ||
H(cm) | 83 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||
W(cm) | 52 | 52 | 56 | 56 | 240 | 240 | 280 | |||
臺體重量kg | 500 | 1100 | 1100 | 1200 | 2800 | 2800 | 3600 | |||
主電機功率kw | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
電 源 | AC220V≤土10% | AC 380V≤土10% |
東莞艾思荔檢測儀器主要生產銷售:機械振動試驗臺、恒溫恒濕試驗機、冷熱沖擊實驗箱、高低溫試驗箱、PCT老化試驗箱等可靠性試驗儀器、信賴性試驗設備。
更多詳情請登陸:
更多詳情咨詢::陳 :
: 2865250797