電源快速溫變老化試驗箱對電子電工、汽車摩托、船舶、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍
電源快速溫變老化試驗箱符合標準:
壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸對電子電工、汽車摩托、船舶、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
快速溫變老化試驗箱參數表:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變老化試驗箱特點及核心價值:
※特殊效制冷回路設計,多檔變速運風,實現快速溫度變化。
※特殊溫度升降速率可控技術,實現快速升降溫速率連續任意可調。
※升降溫過程動態PID自動調整技術,適應快速溫變過程的速率恒定。
※觸摸屏可程控器,配備RS232接口,接上電腦能實時記錄試驗數據。
※節能型設計,自動能量適配技術,實現大功率低損耗運行,省電。
※智能型電源管理設計,實現停電再來電時能從斷點繼續運行,保證產品試驗的連續性和不重復性。
※高可靠性硬件冗余設計,保證設備的可靠性。
※分體式結構系統,便于運輸和搬動。
電源快速溫變老化試驗箱產品用途:用于電子零件,工業材料,小型電子產品等作快速溫度變化和高低溫交變試驗。